学科名 |
授業単位 |
単 |
開講 時期 |
担当者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学 | 経営管理論 | 特講 | 4 | 休講 | |||
経営戦略論 | 特講 | 4 | 通年 | 准教授 | 苅谷 寿夫 | ||
財務管理論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
人的資源管理論 | 特講 | 4 | 通年 | 准教授 博士(経営学)神戸大学 | 柴田 好則 | ||
人的資源管理論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 通年 | ||||
経営組織論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
経営組織論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
ソーシャルビジネス論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 博士(国際公共政策)大阪大学 | 上杉 志朗 | ||
ソーシャルビジネス論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 通年 | ||||
経営情報 | 情報メディア論 | 特講 | 2 | 休講 | |||
数理解析 | 特講 | 2 | 休講 | ||||
数理解析 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
情報システム論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
情報システム論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
情報ネットワーク論 | 休講 | 2 | 休講 | ||||
情報処理論 | 特講 | 2 | 休講 | ||||
情報処理論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
経営データ解析論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 | 東渕 則之 | ||
情報資源管理論 | 特講 | 4 | 通年 | ||||
情報資源管理論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
経営情報論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 博士(国際公共政策)大阪大学 | 上杉 志朗 | ||
経営情報論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 通年 | ||||
統計的品質管理論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
統計的品質管理論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 休講 | ||||
会 計 学 | 財務会計論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 博士(経営学)神戸大学 | 中溝 晃介 | |
財務会計論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 通年 | ||||
国際会計論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
国際会計論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 休講 | ||||
管理会計論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
管理会計論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 休講 | ||||
資金会計論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 | 溝上 達也 | ||
税務会計論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
原価計算論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
商学 | マーケティング戦略論 | 特講 | 2 | 休講 | |||
インダストリアル・マーケティング論 | 特講 | 2 | 休講 | ||||
流通システム論 | 特講 | 2 | 休講 | ||||
ブランドマネジメント論 | 特講 | 2 | 後期 | 教授 | 田村 公一 | ||
マーケティング論 | 特講 | 2 | 前期 | ||||
マーケティング論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 各4 | 通年 | ||||
広告論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
広告論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 通年 | ||||
消費者行動論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
リスクマネジメント論 | 特講 | 2 | 後期 | 教授 | 中村 雅人 | ||
保険論 | 特講 | 2 | 前期 | ||||
保険論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 通年 | ||||
貿易論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 | 上羽 博人 | ||
貿易論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 休講 | ||||
産業社会 | 人材育成システム論 | 特講 | 4 | 休講 | |||
生涯学習論 | 特講 | 4 | 休講 | ||||
生涯学習論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 休講 | ||||
能力開発論 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 | 作田 良三 | ||
能力開発論 演習Ⅰ・Ⅱ | 演習 | 4 | 通年 | ||||
経営文化 | 職場の健康管理 | 特講 | 4 | 通年 | 教授 | 酒井 達郎 |
学科名 |
授業単位 |
単 |
担当者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
経 営 学 | 経営管理論 | 特殊演習 | 各4 | |||
経営戦略論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
財務管理論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
人的資源管理論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
経営組織論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
ソーシャルビジネス論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | 教授 博士(国際公共政策)大阪大学 | 上杉 志朗 | ||
経営情報 | 数理解析 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | |||
情報システム論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
情報処理論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
情報資源管理論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
経営情報論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | 教授 博士(国際公共政策)大阪大学 | 上杉 志朗 | ||
統計的品質管理論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
会計学 | 財務会計論 | 特殊演習 | 各4 | |||
国際会計論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
管理会計論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
資金会計論 | 特殊演習 | 各4 | 教授 博士(商学)一橋大学 | 溝上 達也 | ||
税務会計論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
原価計算論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
商学 | 流通システム | 特殊演習 | 各4 | |||
マーケティング論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | 教授 | 田村 公一 | ||
広告論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
消費者行動論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
保険論 | 特殊演習 | 各4 | ||||
貿易論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
産業社会 | 人材育成システム論 | 特殊演習 | 各4 | |||
生涯学習論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | ||||
能力開発論 特殊演習Ⅰ~Ⅲ | 特殊演習 | 各4 | 教授 | 作田 良三 |